0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 декабря в Пешаваре
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +2° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +0° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -1° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +11° | ССЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +14° | ЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +10° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +5° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +6° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +5° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +7° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +16° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +8° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +6° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +7° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +6° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +6° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +12° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +13° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +7° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +6° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +4° | ЗСЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | ЗСЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | ЗСЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +17° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +13° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +8° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый туман | 24:00 | +6° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +10° | СЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +9° | ЗСЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +8° | З2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +10° | ЗСЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +15° | ЗЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +17° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +14° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +9° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | ЗСЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +4° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +3° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 06:00 | +1° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +3° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | З1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +14° | С1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +11° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +6° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +5° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +5° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | ЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +9° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +4° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ЗСЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | ЮЗ1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +10° | ЮЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | штиль | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | З3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | З3 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | ЗСЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | СЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +13° | Ю1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | ЗЮЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | З1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +5° | СЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +1° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +12° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +16° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +12° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +8° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +7° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +7° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +9° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +14° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +11° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +7° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +5° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +5° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +1° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +7° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +11° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +13° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +11° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +8° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +7° | ЮЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 733мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | СЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | СЗ1 м/с | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +4° | СЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +3° | СЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | СЗ4 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +7° | СЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +10° | СЗ4 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +9° | СЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +7° | СЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +6° | СЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +5° | СЗ3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +8° | ЮЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | СЗ1 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | СЗ2 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СЗ3 м/с | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +15° | СЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +10° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +8° | ЗСЗ2 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | ЗСЗ3 м/с | 729мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Пешаваре за 21 декабря.